ROK 1
| Przedmiot | ilość godzin/dni | forma zaliczenia |
|---|---|---|
| Trening interpersonalny | 40/5 | zaliczenie |
| Psychopatologia | 32/4 | Egzamin semestralny/ semestr 1 |
| Prawidłowości i kryzysy rozwojowe | 16/2 | |
| Podstawy wybranego nurtu - podejście systemowe | 32/4 | |
| Medyczne aspekty zdrowia zdrowia psychicznego | 16/2 | |
| I SEMESTR | 136/17 | 4 zjazdy + trening interpersonalny |
| Podstawowe umiejętności w prowadzeniu psychoterapii W TSR | 32/4 | Egzamin semestralny/ semestr 2 |
| Relacje/ kontakt klient - terapeuta w TSR | 8/1 | |
| Narzędzia TSR | 24/3 | |
| Problematyka osobowości, rozwoju i podstawy diagnozy | 16/2 | |
| Filozofia centralna TSR i podstawowe założenia pracy w podejściu | 16/2 | |
| II SEMESTR | 96/12 | 4 zjazdy |
| ŁĄCZNIE | 232/29 | 8 zjazdów x 24 godz. zegarowe Trening interpersonalny - 40 godz. zegarowych |
ROK 2
| Przedmiot | ilość godzin/dni | forma zaliczenia |
|---|---|---|
| Czynniki leczące w psychoterapii | 8/1 | Egzamin semestralny/ semestr 3 |
| Społeczne i kulturowe aspekty psychoterapii | 32/4 | |
| Diagnoza z perspektywy TSR | 8/1 | |
| Etyka w psychoterapii | 16/2 | |
| Psychopatologia z perspektywy TSR | 8/1 | |
| Język TSR - Język budowania rozwiązań | 8/1 | |
| Sesje terapeutyczne - kontrakt, cele, przebieg w TSR | 16/2 | |
| III SEMESTR | 96/12 | 4 zjazdy |
| Podstawy wybranego nurtu – podejście ericksonowskie | 32/4 | Egzamin semestralny/ semestr 4 |
| Praca z klientem indywidualnym | 16/2 | |
| Praca z diadą | 16/2 | |
| Praca z dzieckiem i nastolatkiem | 24/3 | |
| Trening rozwojowy w nurcie TSR | 24/3 | zaliczenie |
| IV SEMESTR | 120/15 | 5 zjazdów |
| ŁĄCZNIE | 216/27 | 9 zjazdów x 24 godz. zegarowe |
ROK 3
| Przedmiot | ilość godzin/dni | forma zaliczenia |
|---|---|---|
| Superwizja grupowa | 48/6 | zaliczenie |
| Praca z rodziną | 16/2 | Egzamin semestralny/ semestr 5 |
| Praca z kilkoma osobami jednocześnie | 8/1 | |
| TSR w pracy z grupą - TSR a proces grupowy | 8/1 | |
| Praca z grupą | 16/2 | |
| Praca w obszarze uzależnień | 24/3 | |
| V SEMESTR | 120/15 | 5 zjazdów |
| Praca w obszarze przemocy | 24/3 | Egzamin semestralny/ semestr 6 |
| Praca w obszarach innych diagnoz klinicznych (depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania, OCD) |
48/6 | |
| Interwencja kryzysowa | 24/3 | |
| VI SEMESTR | 96/12 | 4 zjazdy |
| Superwizja indywidualna | 10 | szkoła potwierdza zrealizowanie godzin |
| Praktyka psychoterapeutyczna | 160 | szkoła potwierdza zrealizowanie godzin |
| Dodatkowa, samodzielna forma pracy nad sobą | 130 | szkoła potwierdza zrealizowanie godzin |
| ŁĄCZNIE | 516 216/27 + 300 |
9 zjazdów x 24 godz. zegarowe |
ROK 4
| Przedmiot | ilość godzin/dni | forma zaliczenia |
|---|---|---|
| Superwizja grupowa | 24/3 | zaliczenie |
| Trening rozwojowy w nurcie TSR | 24/3 | zaliczenie |
| Praca wokół traumy | 16/2 | Egzamin semestralny/ semestr 7 |
| TSR a nowe trendy w psychoterapii | 16/2 | |
| Mikroanaliza | 16/2 | |
| VII SEMESTR | 96/12 | 4 zjazdy |
| Genogram | 32/4 | zaliczenie |
| Superwizja grupowa | 58/9 (po rozłożeniu godzin) | zaliczenie |
| VIII SEMESTR | 90/13 |
4 zjazdy Genogram – 1 zjazd (4 dni) Superwizja grupowa – 3 zjazdy trzydniowe 1 zjazd – 19h 2 zjazd 19h 3 zjazd – 20h |
| Superwizja indywidualna | 10 | szkoła potwierdza zrealizowanie godzin |
| Praktyka psychoterapeutyczna | 120 | szkoła potwierdza zrealizowanie godzin |
| Staż kliniczny | 120 | szkoła potwierdza zrealizowanie stażu przez uczestnika |
| ŁĄCZNIE | 436 | 8 zjazdów – 186h |
